Specifikationer
Motor | Kohler KDI 3404 SCR-TCR Stage V |
Effekt | 105 kW / 140 hk |
Lyftkapacitet till full höjd/i bottenläge | 34,7/ 50,0 kN |
Lyfthöjd | 3380 mm |
Max motorhydraulikflöde | 0 - 160 + 50 l/min, 210 l/min |
Däck | 420/65 R 24 |
Bredd | 1920 mm |
Längd | 5225 mm |
Höjd | 2340 mm |
Axelavstånd | 2525 mm |
Yttre svängradie | 4660 mm |
Vikt | 6100 kg |
Transporthastighet | 0-50 km/h *) |
*) 50 km/h är endast tillgänglig där det är tillåtet. Maskinens maximala hastighet är begränsad på grund av lagstiftningen i vissa länder.