Maskin | |||||
Motor | Kohler KDI 1903TCR | Kohler KDI 1903 TCR | Kohler KDI 2504 TCR | Kohler KDI 3404 TCR-SCR | Kohler KDI 3404 TCR-SCR |
Miljöklass | Steg 5 | Steg 5 | Steg 5 | Steg 5 | |
Effekt | 42 kW / 56 hk | 42 kW / 56 hk | 55,4 kW / 74,3 hk | 105 kW / 140 hk | 105 kW / 143 hk |
Lyftkapacitet till full höjd/i bottenläge | 12 kN / 13 kN | 7,4 / 17,7 kN | 11,6 / 24,7 kN | 34,7/ 50,0 kN | 46,1 / 71,4 kN |
Lyfthöjd | 700 mm | 2735 mm | 2800 mm | 3380 mm | 3740 mm |
Max motorhydraulikflöde | 55+35+20 L/min = Totalt 110 L/min | 0-55 + 35 + 20 l/min = totalt 110 l/min | 0-80 + 50 l/min = totalt 130 l/min | 0 - 160 + 50 l/min, 210 l/min | 0-160 + 50 l/min = totalt 210 l/min |
Däck | 31x15,5-15 | 420/65 R 24 | 460/65R24 | ||
Bredd | 1260 mm, 1320 mm eller 1460mm beroende på däck | 1430 mm | 1640 mm | 1920 mm | 2150 mm |
Längd | 3500 mm | 4135 mm | 4370 mm | 5225 mm | 5480 mm |
Höjd | 1990 mm | 2090 mm | 2180 mm | 2340 mm | 2480 mm |
Axelavstånd | Info kommer vid lansering | 1955 mm | 2525 mm | 2675 mm | |
Yttre svängradie | Info kommer vid lansering | 3570 mm | 4660 mm | 4985 mm | |
Vikt | 2260 kg | 2920 kg | 3550 kg | 6100 kg | 7070 kg |
Transporthastighet | 0-37 km/h | 0-38 km/h | 0-40 km/h | 0-50 km/h *) | 0-50 km/h *) |
Wille 275

Effekt 42 kW / 56 hk
Info
Motor | Kohler KDI 1903 TCR |
Miljöklass | Steg 5 |
Effekt | 42 kW / 56 hk |
Lyftkapacitet till full höjd/i bottenläge | 12 kN / 13 kN |
Lyfthöjd | 700 mm |
Max motorhydraulikflöde | 55+35+20 L/min = Totalt 110 L/min |
Bredd | 1260 mm, 1320 mm eller 1460mm beroende på däck |
Längd | 3500 mm |
Höjd | 1990 mm |
Vikt | 2260 kg |
Transporthastighet | 0-37 km/h |
Wille 375

Effekt 42 kW / 56 hk
Info
Motor | Kohler KDI 1903 TCR |
Effekt | 42 kW / 56 hk |
Lyftkapacitet till full höjd/i bottenläge | 7,4 / 17,7 kN |
Lyfthöjd | 2735 mm |
Max motorhydraulikflöde | 0-55 + 35 + 20 l/min = totalt 110 l/min |
Däck | 31x15,5-15 |
Bredd | 1430 mm |
Längd | 4135 mm |
Höjd | 2090 mm |
Axelavstånd | 1955 mm |
Yttre svängradie | 3570 mm |
Vikt | 2920 kg |
Transporthastighet | 0-38 km/h |
Wille 465

Effekt 55,4 kW / 74,3 hk
Info
Motor | Kohler KDI 2504 TCR |
Effekt | 55,4 kW / 74,3 hk |
Lyftkapacitet till full höjd/i bottenläge | 11,6 / 24,7 kN |
Lyfthöjd | 2800 mm |
Max motorhydraulikflöde | 0-80 + 52 l/min = totalt 132 l/min |
Däck | 305/70R16 380/60R15 |
Bredd | 1655 mm |
Längd | 4270 mm |
Höjd | 2175 mm |
Axelavstånd | 2090 mm |
Yttre svängradie | 3750 mm |
Vikt | 3420 kg |
Transporthastighet | 0-40 km/h |
Wille 665

Effekt 100 kW / 136 hk
Info
Motor | Kohler KDI 3404 TCR-SCR |
Effekt | 100 kW / 136 hk |
Lyftkapacitet till full höjd/i bottenläge | 30,2 / 41 kN |
Lyfthöjd | 3380 mm |
Max motorhydraulikflöde | 0-145 + 55 l/min = totalt 200 l/min |
Däck | 420/65R24 360/80R20 |
Bredd | 1750 / 1920 mm |
Längd | 5115 mm |
Höjd | 2340 mm |
Axelavstånd | 2415 mm |
Yttre svängradie | 4340 mm |
Vikt | 5920 kg |
Transporthastighet | 0-50 km/h *) |
Wille 865

Effekt 100 kW / 136 hk
Info
Motor | Kohler KDI 3404 TCR-SCR steg 5 |
Effekt | 105 kW / 143 hk |
Lyftkapacitet till full höjd/i bottenläge | 46,1 / 71,4 kN |
Lyfthöjd | 3740 mm |
Max motorhydraulikflöde | 0-160 + 50 l/min = totalt 210 l/min |
Däck | 460/65R24 500/60R22,5 |
Bredd | 2150 mm |
Längd | 5480 mm |
Höjd | 2480 mm |
Axelavstånd | 2675 mm |
Yttre svängradie | 4985 mm |
Vikt | 7070 kg |
Transporthastighet | 0-50 km/h *) |