Specifikationer
Motor | Kohler KDI 3404 TCR-SCR steg 5 |
Effekt | 105 kW / 143 hk |
Lyftkapacitet till full höjd/i bottenläge | 46,1 / 71,4 kN |
Lyfthöjd | 3740 mm |
Max motorhydraulikflöde | 0-160 + 50 l/min = totalt 210 l/min |
Däck | 460/65R24 500/60R22,5 |
Bredd | 2150 mm |
Längd | 5480 mm |
Höjd | 2480 mm |
Axelavstånd | 2675 mm |
Yttre svängradie | 4985 mm |
Vikt | 7070 kg |
Transporthastighet | 0-50 km/h *) |
*) 50 km/h är endast tillgänglig där det är tillåtet. Maskinens maximala hastighet är begränsad på grund av lagstiftningen i vissa länder.