Specifikationer
Motor | Kohler KDI 3404 TCR-SCR |
Effekt | 100 kW / 136 hk |
Lyftkapacitet till full höjd/i bottenläge | 42,5 / 65,8 kN |
Lyfthöjd | 3740 mm |
Max motorhydraulikflöde | 0-145 + 55 l/min = totalt 200 l/min |
Däck | 460/65R24 500/60R22,5 |
Bredd | 2150 mm |
Längd | 5480 mm |
Höjd | 2490 mm |
Axelavstånd | 2675 mm |
Yttre svängradie | 4800 mm |
Vikt | 7050 kg |
Transporthastighet | 0-50 km/h *) |
*) 50 km/h är endast tillgänglig där det är tillåtet. Maskinens maximala hastighet är begränsad på grund av lagstiftningen i vissa länder.