Specifikationer
Motor | Kohler KDI 3404 TCR-SCR |
Effekt | 100 kW / 136 hk |
Lyftkapacitet till full höjd/i bottenläge | 30,2 / 41 kN |
Lyfthöjd | 3380 mm |
Max motorhydraulikflöde | 0-145 + 55 l/min = totalt 200 l/min |
Däck | 420/65R24 360/80R20 |
Bredd | 1750 / 1920 mm |
Längd | 5115 mm |
Höjd | 2340 mm |
Axelavstånd | 2415 mm |
Yttre svängradie | 4340 mm |
Vikt | 5920 kg |
Transporthastighet | 0-50 km/h *) |
*) 50 km/h är endast tillgänglig där det är tillåtet. Maskinens maximala hastighet är begränsad på grund av lagstiftningen i vissa länder.