MASKINER
Scrolla åt höger om du inte ser maskinerna. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modell | Wille 275Δ | Wille 375Δ | Wille 475Δ | Wille 675Δ | Wille 875Δ |
Motor | Kohler KDI 1903TCR | Kohler KDI 1903TCR | Kohler KDI 2504 TCR | Kohler KDI 3404 TCR-SCR | Kohler KDI 3404 TCR-SCR |
Effekt | 50 kW / 67 hp | 42 kW / 56 hv | 55,4 kW / 74,3 hv | 105 kW / 140 hv | 105 kW / 140 hv |
Lyftkapacitet till full höjd/i bottenläge | 12 / 13 kN | 7,4 / 17,7 kN | 11,6 / 24,7 kN | 34,7/ 50,0 kN | 46,1 / 71,4 kN |
Lyfthöjd | 650 mm | 2735 mm | 2800 mm | 3380 mm | 3740 mm |
Max motorhydraulikflöde | 55 + 35 + 20 l/min, 110 l/min | 0-55 +35 + 20 l/min, 110 l/min | 0-80 + 50 l/min , 130 l/min | 0 – 160 + 50 l/min, 210 l/min | 0 – 160 + 50 l/min, 210 l/min |
Däck | 265/70R16, 205/80R16 | 32×11,5-15 | 305/70R16, 380/60R15 | 420/65 R 24, 360/80 R 20 | 460/65 R 24, 500/60 R 22,5 |
Bredd | 1170 / 1330 mm | 1430 mm | 1640 mm | 1920 mm | 2150 mm |
Längd | 3400 mm | 4135 mm | 4370 mm | 5225 mm | 5480 mm |
Höjd | 1990 mm | 2110 mm | 2180 mm | 2340 mm | 2480 mm |
Axelavstånd | 1900 mm | 1955 mm | 2190 mm | 2525 mm | 2675 mm |
Yttre svängradie | 2970 mm | 3570 mm | 3925 mm | 4660 mm | 4985 mm |
Vikt | 2200 kg | 2960 kg | 3550 kg | 6100 kg | 7070 kg |
Transporthastighet | 40 km/h | 0-38 km/h | 0-40 km/h | 0-50 km/h *) | 0-50 km/h *) |
Ljudnivå: inne | 72 dBA | 69 dBA | 70 dBA | 69 dBA | |
Ljudnivå: ute |
101 dBA | 101 dBA | 103 dBA | 103 dBA | |
*) Maskinernas strukturella hastighet i länder där lagstiftningen innebär strängare restriktioner av maskinhastigheten är hastighetsområdet begränsat så att den passar vägtrafiken.
Bullernivå vid förarsäte: ISO 6396:2008
Bullernivå utanför maskinen (ljudeffektnivå): ISO 6395:2008
HITTA DEN FÖR DINA BEHOV BÄST LÄMPADE WILLE-MASKINEN
Det är viktigt att välja den basmaskin som är bästa anpassad till arbetsuppgifterna för att få ett så effektivt arbete som möjligt. Wille-familjen innefattar basmaskiner inom 2 – 7 -tonsklassen för arbeten inom fastighetsskötsel och miljöskötsel.
Förutom vikt och storlek är basmaskinens motoreffekt, prestandan och egenskaperna hos det hydrauliska systemet samt utbudet av arbetsredskap som passar viktiga faktorer när det gäller vak av lämplig maskin. Wille-maskinerna 375 – 875 har som standardutrustning en kraftfull lastare som ytterligare utvidgar de möjliga arbetsuppgifterna för maskinen. Speciellt på vintern då underhållsarbeten är som mest krävande utmärker sig Wille bland andra underhållsmaskiner.
I tabellen kan du enkelt jämföra egenskaperna hos Wille-maskinerna. Om du inte kan hitta svar på dina frågor här, eller om du upplever att du behöver mer hjälp med ditt val, är våra sakkunniga försäljare redo att besvara dina frågor och tillsammans med dig hitta det efter dina behov bästa lösningen för såväl maskin som arbetsredskap.